
Chaque pièce APW authentique est conçue et fabriquée pour maintenir les performances exceptionnelles de votre découpeuse à jet d'eau tout au long de sa durée de vie.
Les innovations de nos ingénieurs ne concernent pas seulement les machines de découpe au jet d'eau, mais également les pièces de découpe au jet d'eau, qui sont mises à jour, optimisées et révolutionnaires chaque année.
Nous exploitons les avantages de l'ensemble du processus de production, y compris la conception, la fabrication, l'assemblage et les tests, et suivons la procédure de contrôle qualité d'amélioration continue PDCA pour garantir la sécurité, l'efficacité et la stabilité de votre découpeuse à jet d'eau sous de multiples aspects tels que les matériaux, le style, les processus et l'interconnectivité.
sac de pièces de rechange pour jet d'eau d'une durée d'un an ou de 2000 heures de travail
| Non. | Nom | Code BOM | Vie utile | Quantité | image |
| 1 | tête de coupe (ensemble) | 1000H | 1 | ![]() | |
| 2 | corps de vanne marche/arrêt | 06S-02-01 | 1000H | 1 | ![]() |
| 3 | joint d'étanchéité | 06S-02-03 | 200-500H | 4 | ![]() |
| 4 | joint de soupape haute pression | 06S-02-04 | 200-500H | 4 | ![]() |
| 5 | aiguille | 06S-02-05 | 200-500H | 4 | ![]() |
| 6 | siège à clapet | 06S-02-06 | 200-500H | 4 | ![]() |
| 7 | joint torique | AS568-006 | 200-500H | 4 | ![]() |
| 8 | corps de buse | 06S-02-07 | 1000H | 1 | ![]() |
| 9 | tuyau abrasif-8/5 | 5 | |||
| 10 | glu bleue | 1 | ![]() | ||
| 11 | orifice | 50H | 15 | ![]() | |
| 12 | buse | 1227-1-40 | 100H | 10 | ![]() |
| 13 | pare-poussière | DT-YT-10-2 | 500-800H | 2 | ![]() |
| 14 | pare-poussière (5 axes) | 500-800H | 2 | ![]() | |
| 15 | piston d'étanchéité | 200-500H | 4 | ![]() | |
| 16 | Anneau en U | 200-500H | 4 | ![]() | |
| 17 | corps principal du clapet anti-retour | G12020 | 500H | 1 | ![]() |
| 18 | poupée | 12030 | 500H | 4 | ![]() |
| 19 | insérer | 12021 | 500H | 4 | ![]() |
| 20 | clapet anti-retour de sortie | 12028 | 500H | 1 | ![]() |
| 21 | bague d'étanchéité | 06A-01-13 | 500H | 1 | ![]() |
| 22 | joint torique-33.5*2.65 | 200-500H | 6 | | |
| 23 | joint torique-8*1.9 | 200-500H | 6 | ||
| 24 | joint torique-26.05*1.8 | 200-500H | 6 | ||
| 25 | joint torique-40*3.1 | 200-500H | 6 | ||
| 26 | joint torique-9*1.* | 200-500H | 6 | ||
| 27 | joint d'assemblage-14 | φ14 | 200-500H | 6 | ![]() |
| 28 | joint d'assemblage-18 | φ18 | 200-500H | 6 | |
| 29 | joint d'assemblage-33 | φ33 | 200-500H | 6 | |
| 30 | té pour accumulateur | 05A-07-10 | 1000H | 1 | ![]() |
| 31 | bidirectionnel | 05A-07-04 | 1000H | 2 | ![]() |
| 32 | Joint pivotant1 | 200-500H | 1 | ![]() | |
| 33 | Joint pivotant2 | 200-500H | 1 | | |
| 34 | Boîtier de clapet d'admission | 200-500H | 1 | | |
| 35 | Boulon d'écrou | 200-500H | 1 | | |
| 36 | Écrou de blocage | 50-100H | 2 | ![]() | |
| 37 | écrou de glande (petit) | GYSXT-9-2 | 4 | ![]() | |
| 38 | écrou presse-étoupe | G3016 | 4 | | |
| 39 | Manchon fileté HP (petit) | GYSXT-12-1 | 4 | ![]() | |
| 40 | Manchon fileté HP | 05A-07-03 | 4 | ![]() | |
| 41 | anneau de sauvegarde | 06A-01-05 | 200-500H | 4 | ![]() |
| 42 | ressort de clapet anti-retour de sortie | P7001 | 500-800H | 4 | ![]() |
| 43 | printemps | 06A-01-03-06 | 500-800H | 4 | ![]() |
| 44 | capteur (ensemble) | 1 | ![]() |
































